消解器
CR2200/CR3200/CR4200消解器特點(diǎn)
●用于測試COD,總氮,總磷,TOC,氨氮時(shí)對水樣進(jìn)行加熱消解
●預置8個(gè)固定加熱程序,滿(mǎn)足各種消解加熱要求
●CR3200和CR4200還可以存儲8個(gè)用戶(hù)自定義加熱程序
●CR2200具有1組×12個(gè)16mm加熱孔
●CR3200具有2組×12共24個(gè)16mm加熱孔
●CR4200具有2組×12共24個(gè)16mm加熱孔,兩組加熱孔可設定不同的加熱程序分別進(jìn)行控制
●CR3200和CR4200可以連接外部溫度探頭監測加熱溫度
●CR3200和CR4200具有RS-232接口,可將溫度監測結果輸出到PC或打印機
●LCD顯示,狀態(tài)指示燈及聲音提示
●具有過(guò)熱保護功能及安全防護
CR2200/CR3200/CR4200消解器的技術(shù)參數
型號 | CR2200 | CR3200 | CR4200 |
加熱孔 | 1×12個(gè),孔徑16mm | 2×12個(gè),孔徑16mm | 2×12個(gè),孔徑16mm |
固定加熱程序 (8個(gè)) | 100℃-30/60min, 120℃-30/60/120min 148℃-120/20min, 150℃-120min | ||
自定義加熱程序 (8個(gè)) | 無(wú) | 溫度:室溫-170℃ 時(shí)間:0-180min | 溫度:室溫-170℃ 時(shí)間:0-180min |
控制精度Turb355/430濁度儀的特點(diǎn): * 符合DIN 27027/ISO 7027標準 * 符合US EPA 180.1標準 * 散射光特性符合藥典5.0的要求 * 自動(dòng)量程,0-1100NTU/FNU * 自動(dòng)1-3點(diǎn)校準,AMCO校準組0.02/10.0/1000NTU * 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機 * 可選LabStation便攜實(shí)驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析 * 適用于各種水質(zhì)測試應用,如飲用水,釀酒工業(yè),過(guò)程控制等 | ±1℃ | ||
溫度穩定度 | ±0.5K | ||
過(guò)熱保護 | 190℃±5℃ | ||
升溫時(shí)間 | 25℃…, 100℃/5min, 120℃/7min, 148℃/10min | ||
外部溫度探頭 | 無(wú) | TFK CR | TFK CR |
溫度輸出接口 | 無(wú) | RS-232 | RS-232 |
工作電源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz | ||
功率消耗 | 280W | 560W | 560W |
環(huán)境溫度 | 保存溫度:-25-+65℃, 工作溫度:+5-+40℃ | ||
尺寸 | 292×245×180 mm | ||
重量 | 2.9 kg | 3.6 kg | 3.6 k |
標準配置
1P21-1 CR 2200,電源線(xiàn),使用手冊
1P22-1 CR 3200, 電源線(xiàn),使用手冊
1P23-1 CR 4200, 電源線(xiàn),使用手冊
選購附件
250100 TFK CR,外部溫度傳感器,用于CR3200和CR4200
250101 AK CR/P, 打印機連接電纜,用于CR3200和CR4200
250102 AK CR/PC, PC連接電纜,用于CR3200和CR4200