pH/mV-溫度測定儀
意大利哈納HI5221 pH/mV-溫度測定儀
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV
溫度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-溫度等常規重要水質(zhì)指標快速精確測量,自動(dòng)識別量程范圍及單位轉換;新款外觀(guān)設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢(xún)相關(guān)數據,酸度核查功能,自動(dòng)識別校準和用戶(hù)自定義校準,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理。
HI5221 酸度測定儀的性能特點(diǎn)
• 電容式觸摸按鍵,清晰用戶(hù)操作界面,隨屏操作指南,多種語(yǔ)言選擇,隨屏測量及校準操作提示, 方便快捷。
• 五點(diǎn)pH 自動(dòng)識別校準,內置八個(gè)標準點(diǎn)、五個(gè)自定義校;
• GLP 管理, USB 數據接口,圖表曲線(xiàn), 便捷數據分析;自動(dòng)、手動(dòng)、終點(diǎn)鎖定三種數據存儲模式。
• 自動(dòng)和手動(dòng)存儲100 組,50000 個(gè)數據/組;多達200 個(gè)USP 數據報告
• 可存儲或查閱多達10 種自定義檔案, 即用戶(hù)自定義設定包括:模式、標準點(diǎn)、溫度單位、解析度等信息。
意大利哈納HI5221 pH/mV-溫度測定儀的技術(shù)指標
技術(shù)指標 | HI5221 | |
pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校準模式 | 多達五點(diǎn)自動(dòng)識別校準和五個(gè)用戶(hù)自定義校準 內置標準校準點(diǎn):1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | BNC接口類(lèi)型:酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極【標配HI1131B電極】 |
輸入通道 | 單通道,1pH/ORP | |
GLP功能 | 查閱校準點(diǎn)設置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數據存儲 | 100,000個(gè)數據點(diǎn)存儲;100組手動(dòng)存儲、50,000條間隔存儲,存儲間隔時(shí)間設置:1秒至108分鐘; 存儲類(lèi)型:自動(dòng)、手動(dòng)、間隔;USB 接口(選購 HI92000-13數據管理傳輸軟件及傳輸線(xiàn)套裝) | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語(yǔ)言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) ;主機重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
HI5221的標準配置
主機,HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極,HI7082 電極填充液(規格:30mL),HI7662-T 不銹鋼溫度探頭,酸度標準緩沖液套裝(標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH、10.01PH、常規電極清洗液,規格:20mL×10),HI76404W 定制電極支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說(shuō)明書(shū)