九合一多參數水質(zhì)快速測定儀
ET99728九合一多參數水質(zhì)快速測定儀的特點(diǎn)
●微電腦控制技術(shù),倒計時(shí)功能,用戶(hù)友好操作界面
●三波段光源,530nm,610nm,600nm,自動(dòng)波長(cháng)選擇
●校正功能和內置軟件調整功能,具有出廠(chǎng)校準與用戶(hù)校準功能,確保測量準確可靠
●測量九個(gè)量程指標,內置標準曲線(xiàn),測定濃度
●大容量存儲功能,1000組測量數據,RS232數據接口,可直接連接PC或打印機,進(jìn)行數據管理
●使用充電電池或外接電源供電,具有自動(dòng)光機功能,可啟用節電模式,同時(shí)適合現場(chǎng)與實(shí)驗室
德國羅威邦ET99728九合一多參數水質(zhì)測試儀
是一款應用廣泛,測量準確,操作便捷的微電腦多參數測定儀??焖龠M(jìn)行9參數測定(總堿,余氯,總氯,溴,銅離子,氰尿酸,鈣硬度,臭氧,pH值)。微電腦控制技術(shù),遵循環(huán)保理念,人性化設計,用戶(hù)友好界面,操作簡(jiǎn)捷。具有符合N.I.S.T國際標準,用戶(hù)自定義校準雙模式功能,并在需要時(shí),可以恢復出廠(chǎng)校準狀態(tài)。
ET99728九合一多參數水質(zhì)快速測定儀技術(shù)規格 | |||
測量范圍 | 解析度 | 測量精度 | |
總堿度-M | 5-200mg/l CaCO3 | 1mg/L | ±5%F.S. |
溴 | 0.05-13 mg/l Br | 0.01mg/L | ±0.12mg/L(≤2.3mg/L),±0.25mg/L(≤4.5mg/L),±0.45mg/L(≤6.8mg/L) ±0.68mg/L(≤9.0mg/L),±0.90mg/L(≤13mg/L) |
余氯-總氯 | 0.01-6mg/l Cl2 | 0.01mg/L | ±0.05mg/L(≤1mg/L),±0.10mg/L(≤2mg/L),±0.20mg/L(≤3mg/L), ±0.30mg/L(≤4mg/L),±0.40mg/L(≤6mg/L) |
總銅 | 0.05-5 mg/l Cu | 0.01mg/L | ±0.05mg/L(≤1mg/L),±0.10mg/L(≤5mg/L) |
氰尿酸 | 2-160mg/l Cys | 1mg/L | ±10mg/L(≤50mg/L),±15mg/L(≤100mg/L),±20mg/L(≤160mg/L) |
鈣硬度 | 0-500 mg/l CaCO3 | 1mg/L | ±5%F.S.(≤250mg/L),±10%F.S.(≤500mg/L) |
臭氧 | 0.02-1 mg/l O3 | 0.01mg/L | ±0.03mg/L(0-0.67mg/L),±0.07mg/L(>0.67-1.3mg/L),±0.13mg/L(>1.3-2.0mg/L) |
pH | 6.5-8.4 pH | 0.1PH | ±0.2PH |
國際認證 | CE認證 | ||
光學(xué)系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動(dòng)波長(cháng)選擇 | ||
光學(xué)系統 | 三波段光源,530nm,560nm,610nm,波長(cháng)精度±1nm | ||
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠(chǎng)校準與用戶(hù)自定義雙校準模式 | ||
GLP功能 | 內置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作,耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤(pán)具有按鍵提示音 | ||
數據存儲 | 1000組數據,多種數據相關(guān)信息;RS232數據接口,連接電腦或打印機 | ||
供電方式 | 7×1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器,停止使用20分鐘自動(dòng)關(guān)機) | ||
尺寸重量 | 265×195×70mm/1000g(主機) |
ET99728標準配置
九合一多參數測定,配套測量試劑包,?24mm 玻璃比色皿(ET197621)x 2個(gè),玻璃清洗布,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱